목차
아이폰 16 vs 아이폰 16 프로 차이점 가격 비교
2024년 9월 10일 새로운 아이폰 16이 공개되었습니다.
결론부터 말씀드리자면, 저는 아이폰16플러스로 구매했습니다. 기존 15프로맥스와 비교했을 카메라 성능만 가장 확연히 차이가 나고 나머지 스펙은 사용에 불편함이 없다는 판단이었습니다. 그럼, 새롭게 출시된 아이폰 16 vs 아이폰 16 프로 차이점 가격 비교와 출시일에 대해 알아 보겠습니다.
아이폰16 가격
아이폰16, 아이폰16플러스 가격
용량 구분 | 아이폰 16 | 아이폰 16 플러스 |
128GB | ₩1,250,000 | ₩1,350,000 |
256GB | ₩1,400,000 | ₩1,500,000 |
512GB | ₩1,700,000 | ₩1,800,000 |
아이폰16프로, 아이폰16프로맥스 가격
용량 구분 | 아이폰 16 프로 | 아이폰 16 프로 맥스 |
128GB | ₩1,550,000 | – |
256GB | ₩1,700,000 | ₩1,900,000 |
512GB | ₩2,000,000 | ₩2,200,000 |
1TB | ₩2,300,000 | ₩2,500,000 |
아이폰16 VS 플러스 VS 프로 VS 프로맥스 스펙
아이폰16 vs 아이폰16프로 스펙 상세 비교
구분 | 아이폰16, 플러스 | 아이폰16프로, 프로맥스 |
저장 용량 | 128GB 256GB 512GB | 128GB(아이폰16프로) 256GB 512GB 1TB |
컬러 | 블랙, 화이트, 핑크, 틸, 울트라마린 | 블랙, 화이트, 내추럴, 데저트 |
디스플레이 | 아이폰16 Super Retina XDR 디스플레이 15.5cm(대각선) 전면 화면 OLED 디스플레이 2556 x 1179 픽셀 해상도(460ppi) 아이폰16플러스 2796 x 1290 픽셀 해상도(460ppi) | 아이폰16프로 Super Retina XDR 디스플레이 17.4cm(대각선) 전면 화면 OLED 디스플레이 2622 x 1206 픽셀 해상도(460ppi) 아이폰16프로맥스 2868 x 1320 픽셀 해상도(460ppi) |
칩 | A18 칩 5코어 GPU 탑재 | A18 Pro 칩새로운 6코어 CPU, GPU 새로운 Neural Engine |
소재 및 크기 | 알루미늄 및 컬러 인퓨즈 글래스 소재 후면 동작 버튼 아이폰16 W 71.6 / H 147.6 / D 7.80mm 170g 아이폰16플러스 W 77.8 / H 160.9 / D 7.80mm 199g | 티타늄 및 표면 질감을 살린 무광 글래스 소재 후면 동작 버튼 아이폰16프로 W 71.5 / H 149.6 / D 8.25mm 199g 아이폰16프로맥스 W 77.6 / H 163 / D 8.25mm 227g |
AI | Apple Intelligence 지원 | Apple Intelligence 지원 |
카메라 | 48MP Fusion: 26mm ƒ/1.6 조리개 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) 초고해상도 사진 지원(24MP 및 48MP) 12MP 2배 망원도 가능: 52mm ƒ/1.6 조리개 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) 12MP 울트라 와이드: 13mm ƒ/2.2 조리개 및 120° 시야각 2배 광학 줌인. 줌아웃 4배 광학 줌 범위 | 48MP Fusion: 24mm ƒ/1.78 조리개 2세대 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) 초고해상도 사진(24MP 및 48MP) 12MP 2배 망원도 가능: 52mm ƒ/1.6 조리개 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) 48MP 울트라 와이드: 13mm ƒ/2.2 조리개 및 120° 시야각 초고해상도 사진(48MP) 12MP 5배 망원: 120mm ƒ/2.8 조리개 20° 시야각 7매(Seven-element) 렌즈 3D 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) 테트라프리즘 디자인 5배 광학 줌인 2배 광학 줌아웃 10배 광학 줌 범위 |
카메라 컨트롤 | 더욱 간편한 촬영 더욱 빠르게 실행되는 사진 및 동영상 도구 | 더욱 간편한 촬영 더욱 빠르게 실행되는 사진 및 동영상 도구 |
동영상 | 4K 돌비 비전 동영상 (24, 25, 30/60 FPS) 1080p 돌비 비전 동영상 (25, 30/60 FPS) 720p 돌비 비전 동영상(30 FPS) 시네마틱 모드(최대 4K HDR, 30 FPS) 액션모드(최대 2.8K, 60 FPS) | 4K Dolby Vision 동영상 촬영 24, 25, 30, 60, 100/120 FPS (100 또는 120 프레임은 Fusion 전용) 1080p Dolby Vision 동영상 촬영 25, 30, 60/120 FPS (120 프레임은 Fusion 전용) 720p Dolby Vision 동영상 촬영 (30 FPS) 시네마틱 모드 (최대 4K HDR, 30 FPS) |
다이내믹 아일랜드 | Dynamic Island | Dynamic Island |
배터리 | 아이폰16 동영상 재생 최대 22시간 동영상 재생(스트리밍) 최대 18시간 오디오 재생 최대 80시간 아이폰16플러스 동영상 재생최대 27시간 동영상 재생(스트리밍)최대 24시간 오디오 재생최대 100시간 | 아이폰16프로 동영상 재생 최대 27시간 동영상 재생(스트리밍) 최대 22시간 오디오 재생 최대 85시간 아이폰16프로맥스 동영상 재생최대 33시간 동영상 재생(스트리밍)최대 29시간 오디오 재생최대 105시간 |
USB | USB 2(최대 480Mb/s) | USB 3(최대 10Gb/s) |
Face ID | Face ID 지원 | Face ID 지원 |
아이폰16 vs 아이폰16프로 디자인 및 컬러
아이폰16, 아이폰16플러스 컬러
블랙, 화이트, 핑크, 틸, 울트라마린
알루미늄 디자인, 최신 세대 Ceramic Shield 소재 전면
컬러 인퓨즈 글래스 소재 후면(블랙, 핑크, 틸, 울트라마린)
아이폰16프로, 아이폰16프로맥스 컬러
블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 내추럴 티타늄, 데저트 티타늄
티타늄 디자인, 최신 세대 Ceramic Shield 소재 전면
표면 질감을 살린 무광 글래스 소재 후면
쿠팡파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공 받을 수 있습니다.